|
|
Domki gospodarcze, garaże |
||||
RE-B18
|
Długość (m) | 6,10 | |||
| Szerokość (m) | 3,24 | ||||
| Wysokość (m) | 3,73 | ||||
| Powierzchnia zabudowy (m2) | 19,80 | ||||
| Powierzchnia netto (m2) | 17,90 | ||||
RE-D18
|
Długość (m) | 6,10 | |||
| Szerokość (m) | 3,24 | ||||
| Wysokość (m) | 4,82 | ||||
| Powierzchnia zabudowy (m2) | 19,80 | ||||
| Powierzchnia netto (m2) | 17,90 | ||||
RE-G18
|
Długość (m) | 6,10 | |||
| Szerokość (m) | 3,24 | ||||
| Wysokość (m) | 4,23 | ||||
| Powierzchnia zabudowy (m2) | 19,80 | ||||
| Powierzchnia netto (m2) | 17,90 | ||||
RE-A18
|
Długość (m) | 6,10 | |||
| Szerokość (m) | 3,24 | ||||
| Wysokość (m) | 2,83 | ||||
| Powierzchnia zabudowy (m2) | 19,80 | ||||
| Powierzchnia netto (m2) | 17,90 | ||||
RE-E18
|
Długość (m) | 6,10 | |||
| Szerokość (m) | 3,24 | ||||
| Wysokość (m) | 3,00 | ||||
| Powierzchnia zabudowy (m2) | 19,80 | ||||
| Powierzchnia netto (m2) | 17,90 | ||||