| Płyty gipsowo-kartonowe | 
 | |||
| Rodzaje płyt: | grubość (mm) | masa
      1m2 (kg) | szerokość (mm) | długość (mm) | 
| GKB - zwykła, do wilgotności powietrza we wnętrzu - 70%, karton jasny, nadruk niebieski | 9,5 | 8,5 | 1200 (1250) | 2000 2400 2500 2600 3000 | 
| 12,5 | 11,5 | |||
| 15,0 | 14,5 | |||
| GKF - o podwyższonej odporności na działanie ognia, dop. wilgotność wnętrza do 70%, karton jasny, nadrukczerwony. | 12,5 | 11,5 | ||
| 15,0 | 14,5 | |||
| GKBI
      - wodoodporna,  | 12,5 | 11,5 | 1200 (1250) | 2000 2500 3000 | 
| GKFI - o podwyższonej odporności na działanie ognia, dop. wilgotność wnętrza pow. 70% do 12 godzin na dobę, karton jasny, nadruk czerwony. | 15,0 | 14,5 | ||
| Do płyt
      gipsowo-kartonowych zapewniamy konieczne profile i inne elementy wyposażenia,  | ||||